(资料图片)
北交所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,方盛股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。方盛股份当日收报9.23元,涨跌幅-4.55%,换手率20.19%,成交额4022.45万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券北京三里河东路营业部 | 176.72 | 42.37 | 134.35 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 174.48 | 79.88 | 94.6 |
3 | 申万宏源证券重庆小新街营业部 | 147.31 | 130.97 | 16.34 |
4 | 万联证券广州农林下路营业部 | 143.8 | 0 | 143.8 |
5 | 粤开证券南通工农路营业部 | 140.89 | 119.68 | 21.21 |
合计 | - | 783.2 | 372.9 | 410.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 0 | 136.69 | -136.69 |
2 | 申万宏源证券重庆小新街营业部 | 147.31 | 130.97 | 16.34 |
3 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 127.16 | 127.6 | -0.44 |
4 | 中信建投证券上海华灵路营业部 | 2.19 | 125.1 | -122.9 |
5 | 国联证券无锡清扬路营业部 | 0 | 121.79 | -121.79 |
合计 | - | 276.66 | 642.15 | -365.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: